Сведения о доходах и имуществе государственных гражданских служащих Комитета
| Ф.И.О. | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2011 г.(руб) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид объектов недвижимости | Площадь объекта недвижимости (кв. м.) | Страна расположения | ||||
| ЧИСТЯКОВ Александр Васильевич | председатель комитета | 2 970 018,67 | квартира (пользование) | 100 | Россия | легковой автомобиль Mercedes Е 280 1998 г.в. |
| супруга | 7 537 350, 00 | квартира (пользование) | 100,0 | Россия | ||
| гараж (бокс) (собственность) | 25,0 | Россия | ||||
| нежилое помещение (собственность) | 200,0 | Россия | ||||
| сын | квартира (собственность) | 100,0 | Россия | |||
| дачный участок (собственность) | 600,0 | Россия | ||||
| садовый дом (собственность) | 47,0 | Россия | ||||
| САВИН Алексей Александрович | первый заместитель председателя комитета | 1 942 068,31 | квартира (собственность 1/3 доли) | 74,7 | Россия | лодка ПВХ надувная |
| земельный участок (собственность) | 1 200,0 | Россия | ||||
| жилой дом (собственность) | 52,3 | Россия | ||||
| супруга | 245 240,83 | квартира (собственность 1/3 доли) | 74,7 | Россия | ||
| земельный участок (собственность) | 1 500,0 | Россия | ||||
| жилой дом (собственность) | 375,5 | Россия | ||||
| СЕРЕГИН Иван Валерьевич |
заместитель председателя комитета, начальник отдела |
1 465 799,51 | квартира (пользование) | 58,3 | Россия | легковой автомобиль BMW 325iA |
| супруга | 531 114,00 | квартира (собственность 2/3 доли) | 44,4 | Россия | легковой автомобиль Peugeot 206 |
|
| сын | квартира (собственность 1 /3 доли) | 44,4 | Россия | |||
| ГЛАДКОВА Светлана Афанасьевна | начальник отдела | 1 267 169,00 | земельный участок (собственность) | 670,0 | Россия |
легковой автомобиль Renault Megan легковой автомобиль ВАЗ 21074 |
| земельный участок (собственность) | 1 000,0 | Россия | ||||
| дача (собственность) | 73,1 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 72,0 | Россия | ||||
| квартира (собственность 1/2 доли) | 33,0 | Россия | ||||
| НЕКРАСОВА Лариса Григорьевна | начальник отдела |
1 188 088,53 | квартира (собственность) | 71,6 | Россия | |
| КАКБУРИЕВ Николай | начальник отдела | 1 612 311,23 | садовый участок (собственность) | 600,0 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21104 |
| садовый домик (собственность) | 58,4 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 75,4 | Россия | ||||
| супруга | 750 424,19 | квартира (собственность) | 53,8 | Россия | ||
| квартира (собственность 1/2 доли) | 75,4 | Россия | ||||
| ОПОЙЦЕВА Ирина | начальник отдела | 1 254 960,06 | квартира (общая совместная с супругом и сыном собственность) | 45,2 | Россия | |
| квартира (собственность) | 43,9 | Россия | ||||
| супруг | 162 000,00 | квартира (общая совместная с супругой и сыном собственность) | 45,2 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Multivan Т-5 | |
| гараж (собственность) | 19,2 | Россия | ||||
| КАЗАКОВА Ирина Ивановна | начальник отдела | 1 079 160,18 |
квартира (собственность 1/3 доли) | 56,4 | Россия |
|
| ПАЛИЙ Снежана Юрьевна | главный бухгалтер, консультант | 809 701,09 | квартира (индивидуальная) | 56 | Россия | легковой автомобиль Volkswagen Polo |





